| 工事型LED燈與傳統40W日光燈比較表 | |||||
| 燈 具 |
傳統日光燈
| KARO超亮型LED | |||
| 外 型 尺 寸 | 尺 | 4 | 4 | 效益比較 | % |
| 額 定 功 率 | W | 40 | 20 | -20 | |
| 消 秏 電 力 | W | 48 | 20 | -28 | -58 |
| 照 度 | lux | 131 | 188 | +57 | +44 |
| 使 用 壽 命 | 小時 | 10,000 | 35,000 | 25,000 | +250 |
| 年 秏 電 量 | hk/h | 420 | 175 | -245 | -58 |
| 年 電 費 | 元 | 1,051 | 438 | -613 | -58 |
| 如以台電最新電價累進費率計算100支燈管 | $-105,155元 | ||||
| 24小時點燈一年電費相差-112666元。 | |||||
沒有留言:
張貼留言